DS 4
(Senioren)
4e Klasse D
Code | Datum | Tijd | Teams | Zaal | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4D-BK | 20-09-2019 | 20:00u. | Apollo 8 DS12 | Vrivo DS4 | de Veste | 0 – |
|||
D4D-KA | 27-09-2019 | 21:15u. | Vrivo DS4 | Dynamiek DS2 | de Stamper | ||||
D4D-KL | 05-10-2019 | 16:00u. | Vrivo DS4 | Harambee DS8 | de Stamper | ||||
D4D-JK | 11-10-2019 | 19:00u. | SVH VC DS5 | Vrivo DS4 | de Voordam | 0 – |
|||
D4D-KI | 18-10-2019 | 21:15u. | Vrivo DS4 | Twente '05 DS5 | de Stamper | ||||
D4D-HK | 02-11-2019 | 14:00u. | Pollux DS2 | Vrivo DS4 | Vondersweyde | 2 – |
|||
D4D-KG | 08-11-2019 | 21:15u. | Vrivo DS4 | Volley '68 DS5 | de Stamper | ||||
D4D-FK | 15-11-2019 | 19:00u. | Harambee DS7 | Vrivo DS4 | Universitair Sportcentrum | 0 – |
|||
D4D-KE | 29-11-2019 | 21:15u. | Vrivo DS4 | Flash Stars DS3 | de Stamper | ||||
D4D-DK | 06-12-2019 | 19:00u. | Devoc DS5 | Vrivo DS4 | de Reiger | 1 – |
|||
D4D-KC | 13-12-2019 | 21:15u. | Vrivo DS4 | Unisson DS2 | de Stamper | ||||
D4D-AK | 10-01-2020 | 19:30u. | Dynamiek DS2 | Vrivo DS4 | Mossendam | ||||
D4D-LK | 18-01-2020 | 13:30u. | Harambee DS8 | Vrivo DS4 | Universitair Sportcentrum | ||||
D4D-IK | 01-02-2020 | 15:00u. | Twente '05 DS5 | Vrivo DS4 | Pathmoshal | ||||
D4D-KH | 07-02-2020 | 21:15u. | Vrivo DS4 | Pollux DS2 | de Stamper | ||||
D4D-KJ | 15-02-2020 | 14:00u. | Vrivo DS4 | SVH VC DS5 | de Stamper | ||||
D4D-GK | 07-03-2020 | 17:00u. | Volley '68 DS5 | Vrivo DS4 | de Spil | ||||
D4D-KF | 13-03-2020 | 21:15u. | Vrivo DS4 | Harambee DS7 | de Stamper | ||||
D4D-EK | 20-03-2020 | 21:00u. | Flash Stars DS3 | Vrivo DS4 | De Gaarf | ||||
D4D-KD | 27-03-2020 | 21:15u. | Vrivo DS4 | Devoc DS5 | de Stamper | ||||
D4D-CK | 31-03-2020 | 21:00u. | Unisson DS2 | Vrivo DS4 | Gymzaal Boekelo | ||||
D4D-KB | 17-04-2020 | 21:15u. | Vrivo DS4 | Apollo 8 DS12 | de Stamper | ||||
Updated: |
4e Klasse D
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor / tegen | Punten voor / tegen | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1. Vrivo DS 4 | 10 | 44 | 35 / 6 | 980 / 769 | |
2. Dynamiek DS 2 | 10 | 39 | 33 / 10 | 1002 / 806 | |
3. Pollux DS 2 | 9 | 37 | 31 / 8 | 916 / 669 | |
4. Harambee DS 7 | 8 | 28 | 22 / 11 | 739 / 657 | |
5. Volley '68 DS 5 | 8 | 22 | 19 / 16 | 744 / 720 | |
6. Flash Stars DS 3 | 9 | 22 | 20 / 21 | 866 / 855 | |
7. Twente '05 DS 5 | 10 | 18 | 15 / 26 | 833 / 912 | |
8. Harambee DS 8 | 8 | 17 | 16 / 20 | 740 / 770 | |
9. Apollo 8 DS 12 | 10 | 17 | 15 / 27 | 847 / 929 | |
10. Devoc DS 5 | 8 | 14 | 12 / 22 | 668 / 774 | |
11. Unisson DS 2 | 9 | 9 | 8 / 29 | 657 / 870 | |
12. SVH VC DS 5 | 9 | 3 | 3 / 33 | 625 / 886 | |
Updated: |
4e Klasse D
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |