Meisjes MC 1
(C-Jeugd)
Meisjes C 2e Klasse B 1e Helft
Code | Datum | Tijd | Teams | Zaal | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC2B1-FG | 21-09-2019 | 15:00u. | TiMaX/DeVoKo MC4 | Vrivo MC1 | Dorper Esch | 3 – |
|||
MC2B1-GE | 28-09-2019 | 18:00u. | Vrivo MC1 | SVH VC MC1 | de Stamper | ||||
MC2B1-GC | 12-10-2019 | 14:00u. | Vrivo MC1 | Rosstars MC1 | de Stamper | ||||
MC2B1-BG | 19-10-2019 | 15:00u. | TiMaX/DeVoKo MC3 | Vrivo MC1 | Dorper Esch | 4 – |
|||
MC2B1-GJ | 26-10-2019 | 14:00u. | Vrivo MC1 | Vrivo MC2 | de Stamper | ||||
MC2B1-GA | 02-11-2019 | 14:00u. | Vrivo MC1 | Krekkers MC2 | de Stamper | ||||
MC2B1-KG | 09-11-2019 | 13:30u. | Vrivo MC1 | Sporthal De Vlaskoel | 3 – |
||||
MC2B1-GH | 23-11-2019 | 12:00u. | Vrivo MC1 | Holyoke MC1 | de Stamper | ||||
MC2B1-IG | 30-11-2019 | 15:00u. | Twente '05 MC3 | Vrivo MC1 | Pathmoshal | 0 – |
|||
MC2B1-GL | 14-12-2019 | 16:00u. | Vrivo MC1 | de Stamper | |||||
Updated: |
Meisjes C 2e Klasse B 1e Helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor / tegen | Punten voor / tegen | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
1. TiMaX/DeVoKo MC 3 | 9 | 45 | 36 / 0 | 905 / 474 | |
2. TiMaX/DeVoKo MC 4 | 9 | 33 | 27 / 10 | 831 / 685 | |
3. Vrivo MC 1 | 9 | 32 | 26 / 12 | 898 / 704 | |
4. Krekkers MC 2 | 9 | 26 | 23 / 17 | 883 / 782 | |
5. Holyoke MC 1 | 9 | 25 | 21 / 17 | 828 / 770 | |
6. Dynamo Tubbergen MC 2 | 9 | 25 | 21 / 17 | 816 / 756 | |
7. Rosstars MC 1 | 9 | 22 | 19 / 20 | 815 / 811 | |
8. |
9 | 18 | 15 / 22 | 710 / 806 | |
9. Twente '05 MC 3 | 9 | 15 | 13 / 25 | 708 / 838 | Team met dispensa... |
10. SVH VC MC 1 | 9 | 8 | 7 / 30 | 592 / 870 | Team met dispensa... |
11. Vrivo MC 2 | 10 | 1 | 1 / 39 | 511 / 1001 | |
Updated: |
Meisjes C 2e Klasse B 1e Helft
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |